売却事例 土地
西区庚午北1丁目
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 西区庚午北1丁目 |
売却価格 | 6000万円 |
面積 | 281.57m2 |
西区井口鈴が台3丁目
お問い合わせはこちら
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 西区井口鈴が台3丁目 |
売却価格 | 4100万円 |
面積 | 217m2 |
西区己斐大迫3丁目
お問い合わせはこちら
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 西区己斐大迫3丁目 |
売却価格 | 1400万円 |
面積 | 166.25m2 |
西区大芝2丁目
お問い合わせはこちら
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 西区大芝2丁目 |
売却価格 | 1600万円 |
面積 | 69.81m2 |
佐伯区五日市2丁目
お問い合わせはこちら
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐伯区五日市2丁目 |
売却価格 | 700万円 |
面積 | 76.82m2 |
佐伯区五日市4丁目
お問い合わせはこちら
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐伯区五日市4丁目 |
売却価格 | 2400万円 |
面積 | 160.86m2 |
佐伯区五日市6丁目
お問い合わせはこちら
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐伯区五日市6丁目 |
売却価格 | 1600万円 |
面積 | 92.69m2 |
佐伯区観音台1丁目
お問い合わせはこちら
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐伯区観音台1丁目 |
売却価格 | 1400万円 |
面積 | 362.9m2 |
佐伯区観音台1丁目
お問い合わせはこちら
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐伯区観音台1丁目 |
売却価格 | 1300万円 |
面積 | 181.45m2 |
佐伯区八幡が丘1丁目
お問い合わせはこちら
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐伯区八幡が丘1丁目 |
売却価格 | 600万円 |
面積 | 109.8m2 |
佐伯区五日市町上河内
お問い合わせはこちら
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐伯区五日市町上河内 |
売却価格 | 900万円 |
面積 | 198.76m2 |
佐伯区八幡東3丁目
お問い合わせはこちら
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐伯区八幡東3丁目 |
売却価格 | 1800万円 |
面積 | 131.96m2 |
安佐南区伴東1丁目
お問い合わせはこちら
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 安佐南区伴東1丁目 |
売却価格 | 2000万円 |
面積 | 409.27m2 |
安芸区矢野西3丁目
お問い合わせはこちら
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 安芸区矢野西3丁目 |
売却価格 | 1500万円 |
面積 | 166m2 |
東区馬木7丁目
お問い合わせはこちら
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 東区馬木7丁目 |
売却価格 | 500万円 |
面積 | 115.43m2 |
佐伯区八幡東3丁目
お問い合わせはこちら
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 佐伯区八幡東3丁目 |
売却価格 | 1800万円 |
お問い合わせはこちら